Datalogic Skorpio X5 Android El Terminali
| Processor | Qualcomm SD660 Octa-core 2.2 GHz |
| Memory (RAM/ROM) |
3GB/32GB 4GB/64GB |
| OS | Android 10 GMS (up to 12) |
| AER | Yes |
| SD Slot | SDXC up to 256 GB |
| Display | 4.3 inch HD ( 800 x 480) full touch TFT-LCD color display |
| Touch Panel | Gorillas Glass |
| Keyboard | 47-key alphanumeric, 38-key function numeric 28-key numeric |
| Dimensions | 218 x 78.5 x 31,3 mm |
| Weight | HH: SC 488 g – HC 514 g PG: SC 600 g – HC 626g |
| Camera | 13 MP (Except XLR) |
| Scanner | 1D Imager 2D Imager SR 2D Imager MR 2D Imager XLR |
| Battery | 3500 mAh 6200 mAh |
| Wireless Charge | Option |
| Drop Resistance | 1.8 meter |
| IP | IP65 |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| NFC | ISO14443-4 (type-A, type-B); ISO15693; Mifare; Felica |
| Interface | USB Type C |
| Pistol Grip | Attachable |
Kategoriler: El Terminalleri, Terminaller
Etiketler: Android El Terminalleri, Datalogic, El Terminali
Ürün Detayı
Müşteri Yorumu
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Datalogic Skorpio X5 Android El Terminali” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.