19 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
Casper Nirvana A700 AIO Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci | – 12. Nesil Intel® Core™ i7 12700 İşlemci – 12. Nesil Intel® Core™ i7 1255U İşlemci – 12. Nesil Intel® Core™ i5 12400 İşlemci – 12. Nesil Intel® Core™ i5 1235U İşlemci – 12. Nesil Intel® Core™ i3 12100 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i7 11700 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i7 1165G7 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i5 1155G7 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i5 11500 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i5 11400 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i3 1115G4 İşlemci – 10. Nesil Intel® Pentium G6400 İşlemci – 10. Nesil Intel® Core™ i3 10100 İşlemci |
| İşletim Sistemi | – Windows 11 Pro – Windows 11 Home Single Language – FreeDOS |
| Ekran Kartı | – Intel® Ekran Kartı – Intel G4 (İ3) & Iris Plus G7 (İ5&İ7) Graphics |
| RAM | – 8GB DDR4 – 4GB DDR4 – 32GB DDR4 – 16GB DDR4 |
| Depolama | – 500GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s – Yazma: 1900MB/s) – 500GB 2.5″ 5400RPM HDD + 500GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s – Yazma: 1900MB/s) – 500GB 2.5″ 5400RPM HDD – 2TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s – Yazma: 4200MB/s) – 250GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2100MB/s – Yazma: 1150MB/s) – 240GB SATA SSD (Okuma: 500MB/s – Yazma: 420MB/s) – 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s – Yazma: 3600MB/s) – 120GB SATA SSD (Okuma: 560MB/s – Yazma: 500MB/s) |
| Bağlantılar | – WIFI Yok – Intel AX101 WIFI6 |
| Anakart | – THIN MINI ITX H610 – THIN MINI ITX H510 – THIN MINI ITX |
| Optik | – Optik Yok – 9.5mm Optik |
| Güç Kaynağı | – 60/84W Adaptör – 120W Adaptör |
| Ekran Boyutu | ✓ 23.8” |
| Ekran Çözünürlüğü | ✓ 1920 x 1080 |
| Panel Tipi | ✓ IPS |
| Parlaklık | ✓ 250 NIT |
| Anti-Glare | ✓ Evet |
| Görüntüleme Açısı | ✓ H:178 V:178 |
| Ayarlanabilir Stand | ✓ Evet ( Ekseninde 90 Derece, Sağa Sola 20 Derece, Aşağı Yukarı 120mm, Öne Arkaya 20 Derece ) |
| Yan Bağlantı Portları | ✓ 1 * Tip A USB 3.0, 1 * Type C |
| Genişletme Yuvası | ✓ 1*SATA (opsiyonel), 1*M.2 NVMe |
| İşlemci Soğutma | ✓ Alüminyum ve Bakır Alaşımlı CPU Soğutucu |
| Hoparlör | ✓ 2*3 Watt |
| Ses Teknolojisi | ✓ Dolby Ses Sistemi |
| Kamera | ✓ 2.1MP HD 720P |
| Ses Kartı | ✓ Realtek ALC897 |
| Renk | ✓ Mat Siyah |
| Boyut | ✓ 600 x 198 x 460 |
| Vesa Desteği | ✓ Evet |
| CE | ✓ Evet |
| Aksesuar | ✓ Casper Kablolu Türkçe Q Klavye-Siyah, Casper Kablolu Mouse-Siyah |
| Garanti Süresi | ✓ 2 Yıl |
Casper Nirvana M400 Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci | – 12. Nesil Intel® Core™ i7 12700 İşlemci – 12. Nesil Intel® Core™ i5 12400 İşlemci – 12. Nesil Intel® Core™ i3 12100 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i9 11900 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i7 11700 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i7 1165G7 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i5 1155G7 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i5 11500 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i5 11400 İşlemci – 11. Nesil Intel® Core™ i3 1115G4 İşlemci – 10. Nesil Intel® Pentium G6400 İşlemci – 10. Nesil Intel® Core™ i3 10100 İşlemci |
| İşletim Sistemi | – Windows 11 Pro – Windows 11 Home Single Language – FreeDOS |
| Ekran Kartı | – Intel® Ekran Kartı |
| RAM | – 8GB DDR4 – 4GB DDR4 – 32GB DDR4 – 16GB DDR4 |
| Depolama | – 500GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s – Yazma: 1900MB/s) – 250GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 2100MB/s – Yazma: 1150MB/s) – 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s – Yazma: 3600MB/s) |
| Bağlantılar | – WIFI Yok – Intel AX101 WIFI6 – Intel AC3165 |
| Anakart | – Thin MINI ITX H610 – Thin MINI ITX H510 – Thin MINI ITX |
| Soğutma Sistemi | – Soğutma Fanı |
| Güç Kaynağı | – 60/84/90W Adaptör – 120W Adaptör |
| Kasa Soğutma | ✓ – |
| Ön Bağlantılar | ✓ 1*USB 3.0, 1* TYPE-C , 1* Kulaklık Girişi, 1*Mikrofon Girişi |
| Aksesuar | ✓ Kablolu Klavye Mouse Seti |
| CE Sertifika | ✓ Evet |
Lenovo ThinkCentre M70a AIO Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci | · 10. Nesil Intel Core™ i9 İşlemciye kadar Yükseltilebilir |
| İşletim Sistemi |
|
| Görüntü |
|
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik | · Integrated Intel® UHD Graphics 630 |
| M.2 Yuvalar |
|
| İç Koylar | · 2 x 2.5” HDD (1 default, 1 optional for DVD-RW bay) |
| Güvenlik |
|
| Ses |
|
| Kamera |
|
| Boyut (W x H x D) |
|
| Ağırlık |
|
| Renk | · Black |
| Bağlantı |
|
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar |
|
| Sertifikalar |
|
| AC Adaptörü |
|
| Stand | · Full Function Monitor Stand:
· UltraFlex III Stand:
|
| Vesa montaj desteği | · 110m |
| Optik Sürücü | · Optional DVD-RW |
| Önceden Yüklenmiş Yazılım |
|
Lenovo ThinkCentre M70q Mini Masaüstü Bilgisayar
| şlemci |
|
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik |
|
| Boyutlar (H x W x D) | · 179mm x 36.5mm x 182.9mm / 7.04″ x 1.44″ x 7.2″ |
| Ağırlık | · 1.32kg / 2.91lbs |
| Birim | · 1L |
| Renk | · Raven Black |
| Bağlantı | · Optional Intel® WiFi 6 AX201 802.11AX (2 X 2) & Bluetooth® 5.1 |
| Güvenlik |
|
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar | · Ön:
· Arka:
|
| Genişletme Yuvası |
|
| İç Koy | · 2.5″ HDD |
| Dış Koy | · Optional ODD box & DVD-RW combo drive |
| Güç Kaynağı |
|
| Sertifikalar |
|
Lenovo ThinkCentre M70s Masaüstü Bilgisayar
| Işlemci |
|
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik |
|
| Boyutlar (H x W x D) |
|
| Ağırlık |
|
| Birim |
|
| Renk |
|
| Bağlantı |
|
| Güvenlik |
|
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar |
|
| Genleşme Yuvaları |
|
| M.2 Yuvalar |
|
| Dış Koy |
|
| Güç Kaynağı |
|
| Sertifikalar |
|
Lenovo ThinkCentre M70t Tower Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci |
|
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik |
|
| Boyutlar (H x W x D) | · 340mm x 145mm x 281mm / 13.4″ x 5.7″ x 11″ |
| Ağırlık | · Starting at 7kg / 15.45lbs |
| Birim | · 13.6L |
| Renk | · Raven Black |
| Bağlantı |
|
| Güvenlik |
|
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar | · Ön:
· Arka:
|
| M.2 Yuva |
|
| Genleşme Yuvaları |
|
| Dış Koy | · Optional Slim DVD-RW Drive |
| Güç Kaynağı | · 260W, 85% |
| Sertifikalar |
|
Lenovo ThinkCentre M720t Tower Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci |
|
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek | · 4 – 8 – 16 GB DDR4 bellek |
| Depolama | · 2 x 3.5″ HDD |
| Grafik | · Intel® Integrated Graphics 630
· 4GB External Graphics |
| Genişletme Yuvası |
|
| M.2 Slot |
|
| Dış Bölme | · İnce Optik Disk Sürücü |
| Güç |
|
| Boyut (Y x G x D) | · 321.35 mm x 165 mm x 410.25 mm / 12.6” x 6.5” x 16.2” |
| Ağırlık | · 7 kg / 15.4 lb başlangıç ağırlığı |
| Bağlanırlık |
|
| Güvenlik |
|
| Ön Bağlantı Noktaları |
|
| Arka Bağlantı Noktaları |
|
Lenovo ThinkCentre M80q Mini Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci | · 10. Nesil Intel Core™ i9 İşlemciye kadar Yükseltilebilir |
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik | · Integrated Intel® UHD Graphics 630 |
| Boyutlar | · 179mm x 36.5mm x 182.9mm / 7.04″ x 1.44″ x 7.2″ |
| Ağırlık | · Starting at 2.91 lbs (1.32 kg) |
| Birim | · 1L |
| Renk | · Raven Black |
| Bağlantı | · Optional: Intel® AX201 WiFi 6 802.11AX (2 x 2) with vPro™ & Bluetooth® 5.0 |
| ThinkShield Güvenlik |
|
| Yönetilebilir -lik |
|
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar | · Ön:
· Arka:
|
| Genleşme Yuvaları | · M.2 WiFi |
| İç Koy | · 2.5″ HDD |
| Dış Koy | · Optional ODD Box & DVD-RW |
| Güç Kaynağı |
|
| Sertifikalar |
|
Lenovo ThinkCentre M80s Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci | · 10. Nesil Intel Core™ i9 İşlemciye kadar Yükseltilebilir |
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik |
|
| Boyut | · 340mm x 92.5mm x 298mm / 13.4″ x 3.6″ x 11.7″ |
| Ağırlık | · Starting at 6kg / 13.23lbs |
| Birim | · 8.2L |
| Renk | · Raven Black |
| Bağlantı |
|
| Güvenlik |
|
| Yönetilebilir -lik |
|
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar | · Ön:
· Arka:
|
| Genleşme Yuvaları |
|
| M.2 Yuvalar |
|
| Optik Sürücü | · Optional DVD-RW |
| Güç Kaynağı | · 260W 85% |
| Sertifikalar |
|
Lenovo ThinkCentre M80t Tower Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci | · 10. Nesil Intel Core™ i9 İşlemciye kadar Yükseltilebilir |
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik |
|
| Boyutlar | · 340mm x 145mm x 281mm / 13.4″ x 5.7″ x 11″ |
| Ağırlık | · 7kg / 15.45lbs |
| Birim | · 13.6L |
| Renk | · Raven Black |
| Bağlantı |
|
| ThinkShield Güvenlik |
|
| Yönetilebilirlik |
|
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar | · Ön:
· Arka:
|
| Genleşme Yuvaları |
|
| M.2 Yuvalar |
|
| Optik Sürücü | · Optional DVD-RW |
| Güç Kaynağı | · 260W, 85% |
| Sertifikalar |
|
Lenovo ThinkCentre M90a AIO Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci |
|
| İşletim Sistemi |
|
| Görüntü |
· *Only available on non-touchscreen models |
| Bellek |
|
| Depolama |
|
| Grafik |
· *Only available on non-touch models |
| Güvenlik |
|
| Boyut (H x W x D) |
|
| Ağırlık |
|
| Stand | · Full function monitor stand
· Ultra Flex IV stand
|
| VESA montaj desteği | · 110m |
| Ses |
|
| Kamera |
|
| Bağlantı |
|
| Optik Disk Sürücüsü (ODD) | · Optional Slim DVD-RW Drive |
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar |
|
| M.2 Yuva |
|
| İç Koy | · 2 x 2.5” HDD (1 default, 1 optional for ODD bay) |
| Sertifikalar |
· *Not supported on ePrivacy models |
| AC Adaptörü |
|
| Önceden Yüklenmiş Yazılım |
|
Lenovo ThinkCentre M90q Mini Masaüstü Bilgisayar
| İşlemci |
|
| İşletim Sistemi |
|
| Bellek |
|
| Grafik | · Integrated Intel® UHD Graphics 630 |
| Depolama |
|
| Güvenlik |
|
| Boyutlar (W x H x D) | · Starting at 179mm x 36.5mm x 182.9mm / 7.05″ x 1.44″ x 7.2″ |
| Ağırlık | · Starting at 1.32kg / 2.9lbs |
| Renk | · Raven Black |
| Bağlantı | · Optional: Intel® AX201 WiFi 6 802.11AX (2 x 2) & Bluetooth® 5.0 |
| Bağlantı Noktaları/Yuvalar |
|
| M.2 Yuva |
|
| İç Koy | · 2.5″ HDD |
| Dış Koy | · Optional ODD Box & DVD-RW |
| Güç Kaynağı |
|
| Sertifikalar |
|