TSC TTP-2610MT 6″ Geniş Endüstriyel Barkod Etiket Yazıcı
TTP-2610MT | ||
Yazdırma Özellikleri | Çözünürlük | 8 nokta/mm (203 DPI) |
Yazdırma Hızı | 305 mm (12″)/second | |
Yazdırma Genişliği | 168 mm (6.61″) | |
Yazdırma Uzunluğu | 14,732 mm (580″) | |
Yazdırma Metodu | Termal Transfer & Direkt Termal | |
Ekran / Uyarı | LCD/LED | 16 bits Color, 480 x 272 pixels, with back lights, Resistive Touch Screen |
Hafıza | SDRAM | 256 MB |
Flaş | 512 MB | |
Genişleme | 32 GB’a Kadar SD Kart ile | |
Ribbon & Medya Kapasitesi | Ribon Kapasitesi | 450 m long, max. O.D. 81 mm, 1“ core (ink coated outside or inside) |
Ribbon Genişliği | 50.8 mm ~ 178 mm (2 ~ 7″) | |
Medya Türü | Continuous, die-cut, fan-fold, tag, notched, black mark (outside wound) | |
Medya Genişliği | 50.8 ~ 172.7 mm (2″ ~ 6.8″) | |
Medya Kalınlığı | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | |
Medya Göbek Çapı | 76.2 mm (3″) | |
Medya Uzunluğu | 10 ~ 14,732 mm (0.39″ ~ 580″) | |
Medya Rulo Kapasitesi | 208.3 mm (8.2″) OD | |
Arayüz | Standart | • USB 2.0 |
• RS-232 | ||
• Parallel | ||
• Internal Ethernet, 10/100 Mbps | ||
• USB host, for scanner or PC keyboard | ||
Seçenekler | • GPIO (factory option) | |
• Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (only for TTP-2610MT)(dealer option) | ||
• Bluetooth (user option) | ||
Yazılım Desteği | Yazılım Desteği | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Fiziksel Özellikler | Boyutlar | 355 mm (W) x 337 mm (H) x 520 mm (D) |
Ağırlık | 23 kg |
Kategoriler: Barkod Yazıcılar, Yazıcılar
Etiketler: Endüstriyel Yazıcılar, TSC
Ürün Detayı
Müşteri Yorumu
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“TSC TTP-2610MT 6″ Geniş Endüstriyel Barkod Etiket Yazıcı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.